Price table
Every published price on the board, in one table you can sort. 323 parcels across 31 municipalities: 29 auction reserve bids and 294 set prices.
| SW-8-54-5-W4 | County of Vermilion River | Reserve bid | $1 | Sep 14, 2026 | ||
| SW-18-53-6-W4 | County of Vermilion River | Reserve bid | $1 | Sep 14, 2026 | ||
| PLAN 6110ET BLOCK 3 LOT 9 | County of Vermilion River | Reserve bid | 0.10 | $500 | $4,950 | Sep 14, 2026 |
| PLAN 6110ET BLOCK 3 LOT 10,11 | County of Vermilion River | Reserve bid | $500 | Sep 14, 2026 | ||
| PLAN 2338EO BLOCK 6 LOT 4 | County of Vermilion River | Reserve bid | 0.28 | $2,000 | $7,018 | Sep 14, 2026 |
| PLAN 8931S BLOCK 6 LOT 24 | County of Vermilion River | Reserve bid | 0.15 | $2,000 | $13,245 | Sep 14, 2026 |
| NW-14-47-28-W4 | County of Wetaskiwin No. 10 | Set price | 0.18 | $2,800 | $15,556 | |
| PLAN 1211691 BLOCK 8 LOT 1-9 | Municipal District of Acadia No. 34 | Set price | $2,800 | |||
| PLAN 668EO BLOCK 1 LOT 19 | Village of Myrnam | Reserve bid | $5,000 | Sep 26, 2026 | ||
| PLAN 8911237 BLOCK 15 LOT 7 | Municipal District of Acadia No. 34 | Set price | $5,000 | |||
| PLAN 4072GX BLOCK 3 LOT 8-10 | Municipal District of Taber | Set price | $5,000 | |||
| PLAN 4072GX BLOCK 2 LOT 1-12 | Municipal District of Taber | Set price | $5,000 | |||
| NW-20-31-16-W4 | Starland County | Set price | 0.80 | $5,000 | $6,250 | |
| PLAN 9510642 BLOCK 16 LOT 24 | Municipal District of Acadia No. 34 | Set price | $5,250 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 3 LOT 21 | Town of McLennan | Set price | $6,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 3 LOT 20 | Town of McLennan | Set price | $6,000 | |||
| PLAN 1212447 BLOCK 16 LOT 26 | Municipal District of Acadia No. 34 | Set price | $6,300 | |||
| PLAN 4979HW BLOCK 32 LOT 17 | Town of McLennan | Set price | $7,000 | |||
| PLAN 5152EO BLOCK 15 LOT 4 | Town of McLennan | Set price | $7,000 | |||
| PLAN 215HW BLOCK 6 LOT 8 | Town of McLennan | Set price | $7,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 1 LOT 6 | Town of McLennan | Set price | $7,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 2 LOT 1 | Town of McLennan | Set price | $7,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 2 LOT 2 | Town of McLennan | Set price | $7,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 2 LOT 3 | Town of McLennan | Set price | $7,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 2 LOT 6 | Town of McLennan | Set price | $7,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 2 LOT 7 | Town of McLennan | Set price | $7,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 2 LOT 8 | Town of McLennan | Set price | $7,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 2 LOT 9 | Town of McLennan | Set price | $7,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 2 LOT 10 | Town of McLennan | Set price | $7,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 2 LOT 11 | Town of McLennan | Set price | $7,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 2 LOT 12 | Town of McLennan | Set price | $7,000 | |||
| PLAN 215HW BLOCK 6 LOT 21 | Town of McLennan | Set price | $7,000 | |||
| PLAN 215HW BLOCK 6 LOT 19 | Town of McLennan | Set price | $7,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 1 LOT 12 | Town of McLennan | Set price | $7,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 1 LOT 9 | Town of McLennan | Set price | $7,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 2 LOT 20 | Town of McLennan | Set price | $7,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 2 LOT 19 | Town of McLennan | Set price | $7,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 3 LOT 27 | Town of McLennan | Set price | $7,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 3 LOT 26 | Town of McLennan | Set price | $7,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 3 LOT 25 | Town of McLennan | Set price | $7,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 3 LOT 24 | Town of McLennan | Set price | $7,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 3 LOT 23 | Town of McLennan | Set price | $7,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 3 LOT 22 | Town of McLennan | Set price | $7,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 3 LOT 19 | Town of McLennan | Set price | $7,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 3 LOT 18 | Town of McLennan | Set price | $7,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 3 LOT 17 | Town of McLennan | Set price | $7,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 4 LOT 23 | Town of McLennan | Set price | $7,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 4 LOT 7 | Town of McLennan | Set price | $7,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 4 LOT 2 | Town of McLennan | Set price | $7,000 | |||
| PLAN 8355ET BLOCK 25 LOT 3 | Town of McLennan | Set price | $8,000 | |||
| PLAN 4979HW BLOCK 32 LOT 12 | Town of McLennan | Set price | $8,000 | |||
| PLAN 7621542 BLOCK 33 LOT 2 | Town of McLennan | Set price | $8,000 | |||
| PLAN 7621542 BLOCK 33 LOT 3 | Town of McLennan | Set price | $8,000 | |||
| PLAN 7621542 BLOCK 33 LOT 4 | Town of McLennan | Set price | $8,000 | |||
| PLAN 7621542 BLOCK 33 LOT 5 | Town of McLennan | Set price | $8,000 | |||
| PLAN 7621542 BLOCK 33 LOT 6 | Town of McLennan | Set price | $8,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 4 LOT 1 | Town of McLennan | Set price | $8,000 | |||
| PLAN 8355ET BLOCK 22 LOT 12 | Town of McLennan | Set price | $9,000 | |||
| PLAN 4072GX BLOCK 2 LOT 16 | Municipal District of Taber | Set price | $9,250 | |||
| PLAN 4072GX BLOCK 2 LOT 17 | Municipal District of Taber | Set price | $9,250 | |||
| PLAN 2810BF BLOCK 13 LOT 15,16 | Town of McLennan | Set price | $10,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 1 LOT 4,5 | Town of McLennan | Set price | $10,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 2 LOT 4,5 | Town of McLennan | Set price | $10,000 | |||
| PLAN 215HW BLOCK 6 LOT 22,23 | Town of McLennan | Set price | $10,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 2 LOT 23,24 | Town of McLennan | Set price | $10,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 4 LOT 12,13 | Town of McLennan | Set price | $10,000 | |||
| PLAN 1394EU BLOCK 4 LOT 3,4 | Town of McLennan | Set price | $10,000 | |||
| PLAN 2310607 BLOCK 11 LOT 24 | Starland County | Set price | $12,000 | |||
| PLAN 2310607 BLOCK 11 LOT 25 | Starland County | Set price | $12,000 | |||
| PLAN 2310607 BLOCK 11 LOT 26 | Starland County | Set price | $12,000 | |||
| PLAN 2310607 BLOCK 11 LOT 27 | Starland County | Set price | $12,000 | |||
| PLAN 2310607 BLOCK 11 LOT 28 | Starland County | Set price | $12,000 | |||
| PLAN 2010255 BLOCK 12 LOT 1 | Starland County | Set price | $12,000 | |||
| PLAN 2010255 BLOCK 12 LOT 2 | Starland County | Set price | $12,000 | |||
| PLAN 2010255 BLOCK 12 LOT 3 | Starland County | Set price | $12,000 | |||
| PLAN 2010255 BLOCK 12 LOT 4 | Starland County | Set price | $12,000 | |||
| PLAN 2010255 BLOCK 12 LOT 5 | Starland County | Set price | $12,000 | |||
| PLAN 2232BA BLOCK 3 LOT 23 | Starland County | Set price | 0.14 | $12,000 | $86,331 | |
| PLAN 2232BA BLOCK 3 LOT 21 | Starland County | Set price | 0.14 | $12,000 | $86,269 | |
| PLAN 4490AR BLOCK 2 LOT 1-3 | Town of Oyen | Set price | $12,125 | |||
| PLAN 1610375 BLOCK 5 LOT 12 | Town of Oyen | Set price | $12,312 | |||
| PLAN 1610375 BLOCK 5 LOT 11 | Town of Oyen | Set price | $12,312 | |||
| PLAN 1610375 BLOCK 5 LOT 10 | Town of Oyen | Set price | $12,312 | |||
| PLAN 9622827 BLOCK 17 LOT 22A,22B,23A,23B,24A,24B,25A,25B | Town of Hardisty | Set price | $12,940 | |||
| PLAN 1610375 BLOCK 5 LOT 20 | Town of Oyen | Set price | $14,562 | |||
| PLAN 1610375 BLOCK 5 LOT 15 | Town of Oyen | Set price | $14,562 | |||
| PLAN 4072GX BLOCK 3 LOT 62 | Municipal District of Taber | Set price | $15,000 | |||
| PLAN 4072GX BLOCK 3 LOT 57 | Municipal District of Taber | Set price | $15,000 | |||
| PLAN 4072GX BLOCK 3 LOT 58 | Municipal District of Taber | Set price | $15,000 | |||
| PLAN 4072GX BLOCK 3 LOT 60 | Municipal District of Taber | Set price | $15,000 | |||
| PLAN 4072GX BLOCK 3 LOT 61 | Municipal District of Taber | Set price | $15,000 | |||
| PLAN 2066FN BLOCK 7 LOT 11 | Starland County | Set price | 0.37 | $15,000 | $40,541 | |
| PLAN 1610375 BLOCK 5 LOT 13 | Town of Oyen | Set price | $16,125 | |||
| PLAN 5466HW BLOCK 15 LOT 2 | Town of Hardisty | Set price | $17,580 | |||
| PLAN 945R BLOCK 5 LOT 3 | Town of Hardisty | Set price | $17,580 | |||
| PLAN 668EO BLOCK 1 LOT 1 | Village of Myrnam | Reserve bid | $19,000 | Sep 26, 2026 | ||
| PLAN 1610375 BLOCK 5 LOT 14 | Town of Oyen | Set price | $19,875 | |||
| PLAN 2239NY BLOCK 17 LOT 7 | Town of Hardisty | Set price | $20,300 | |||
| SE-28-87-25-W5 | County of Northern Lights | Set price | $21,600 | |||
| PLAN 9723680 BLOCK 26 LOT 30 | Town of Hardisty | Set price | $22,450 | |||
| PLAN 373CL BLOCK 3 LOT 26,27 | Town of Mayerthorpe | Set price | $22,512 | |||
| PLAN 668EO BLOCK 2 LOT 22 | Village of Myrnam | Reserve bid | $24,400 | Sep 26, 2026 | ||
| PLAN 9723680 BLOCK 26 LOT 26 | Town of Hardisty | Set price | $25,060 | |||
| PLAN 9723680 BLOCK 26 LOT 31 | Town of Hardisty | Set price | $25,220 | |||
| PLAN 9723680 BLOCK 32 LOT 7 | Town of Hardisty | Set price | $27,040 | |||
| PLAN 9723680 BLOCK 32 LOT 2 | Town of Hardisty | Set price | $27,050 | |||
| PLAN 9423071 BLOCK 30 LOT 13 | Town of Hardisty | Set price | $28,810 | |||
| PLAN 5433CL BLOCK 3 LOT 9,10 | County of Vermilion River | Reserve bid | $30,000 | Sep 14, 2026 | ||
| PLAN 4490AR BLOCK 2 LOT 17-20 | Town of Oyen | Set price | $40,000 | |||
| PLAN 9925862 LOT 1 | Village of Myrnam | Reserve bid | $45,000 | Sep 26, 2026 | ||
| NW-19-30-18-W4 | Starland County | Set price | 4.71 | $45,000 | $9,554 | |
| 326 1 Street East | Village of Empress | Set price | 0.93 | $45,000 | $48,180 | |
| PLAN 8222072 BLOCK 8 LOT 24 | Village of Delburne | Set price | $46,000 | |||
| PLAN 0723530 BLOCK 3 LOT 4 | Village of Delburne | Set price | $46,000 | |||
| PLAN 0740530 BLOCK 6 LOT 6 | Summer Village of Silver Sands | Set price | $48,000 | |||
| PLAN 0720639 BLOCK 2 LOT 3 | Town of Eckville | Set price | $54,500 | |||
| PLAN 0720639 BLOCK 2 LOT 4 | Town of Eckville | Set price | $54,500 | |||
| PLAN 0720639 BLOCK 2 LOT 5 | Town of Eckville | Set price | $54,500 | |||
| PLAN 0720639 BLOCK 2 LOT 6 | Town of Eckville | Set price | $54,500 | |||
| PLAN 0720639 BLOCK 2 LOT 18 | Town of Eckville | Set price | $54,700 | |||
| PLAN 0720639 BLOCK 2 LOT 21 | Town of Eckville | Set price | $55,600 | |||
| PLAN 0720639 BLOCK 2 LOT 16 | Town of Eckville | Set price | $56,000 | |||
| PLAN 0720639 BLOCK 2 LOT 19 | Town of Eckville | Set price | $56,400 | |||
| PLAN 0720639 BLOCK 4 LOT 1 | Town of Eckville | Set price | $57,800 | |||
| PLAN 0720639 BLOCK 2 LOT 28 | Town of Eckville | Set price | $58,200 | |||
| PLAN 0720639 BLOCK 4 LOT 2 | Town of Eckville | Set price | $62,400 | |||
| PLAN 9422527 LOT 1 | Municipal District of Greenview No. 16 | Reserve bid | $65,000 | Sep 14, 2026 | ||
| PLAN 0720639 BLOCK 4 LOT 3 | Town of Eckville | Set price | $66,000 | |||
| PLAN 0610243 BLOCK 8 LOT 12 | Foothills County | Set price | 0.13 | $69,040 | $512,166 | |
| PLAN 76U BLOCK 14 LOT 9 | Town of Hardisty | Set price | $69,380 | |||
| PLAN 0610243 BLOCK 8 LOT 8 | Foothills County | Set price | 0.14 | $69,860 | $508,073 | |
| PLAN 0813068 BLOCK 9 LOT 6 | Foothills County | Set price | 0.15 | $72,250 | $496,564 | |
| PLAN 0813068 BLOCK 9 LOT 7 | Foothills County | Set price | 0.15 | $72,250 | $496,564 | |
| PLAN 0813068 BLOCK 9 LOT 9 | Foothills County | Set price | 0.15 | $72,250 | $496,564 | |
| PLAN 0813068 BLOCK 9 LOT 10 | Foothills County | Set price | 0.15 | $72,250 | $496,564 | |
| PLAN 0813068 BLOCK 9 LOT 11 | Foothills County | Set price | 0.15 | $72,250 | $496,564 | |
| PLAN 0813068 BLOCK 9 LOT 12 | Foothills County | Set price | 0.15 | $72,250 | $496,564 | |
| PLAN 0813068 BLOCK 8 LOT 24 | Foothills County | Set price | 0.15 | $72,250 | $496,564 | |
| PLAN 0813068 BLOCK 8 LOT 23 | Foothills County | Set price | 0.15 | $72,250 | $496,564 | |
| PLAN 0813068 BLOCK 8 LOT 22 | Foothills County | Set price | 0.15 | $72,250 | $496,564 | |
| PLAN 0813068 BLOCK 8 LOT 21 | Foothills County | Set price | 0.15 | $72,250 | $496,564 | |
| PLAN 0813068 BLOCK 8 LOT 20 | Foothills County | Set price | 0.15 | $72,250 | $496,564 | |
| PLAN 0813068 BLOCK 8 LOT 19 | Foothills County | Set price | 0.15 | $72,250 | $496,564 | |
| PLAN 0813068 BLOCK 8 LOT 17 | Foothills County | Set price | 0.15 | $72,250 | $496,564 | |
| PLAN 0813068 BLOCK 8 LOT 16 | Foothills County | Set price | 0.15 | $72,250 | $496,564 | |
| PLAN 0813068 BLOCK 8 LOT 15 | Foothills County | Set price | 0.15 | $72,250 | $496,564 | |
| PLAN 0813068 BLOCK 8 LOT 14 | Foothills County | Set price | 0.15 | $72,250 | $496,564 | |
| PLAN 0913590 BLOCK 12 LOT 7 | Town of Redcliff | Set price | $75,930 | |||
| PLAN 0913590 BLOCK 13 LOT 10 | Town of Redcliff | Set price | $75,940 | |||
| PLAN 0913590 BLOCK 12 LOT 5 | Town of Redcliff | Set price | $75,960 | |||
| PLAN 0813068 BLOCK 9 LOT 2 | Foothills County | Set price | 0.16 | $77,250 | $476,264 | |
| PLAN 0813068 BLOCK 9 LOT 3 | Foothills County | Set price | 0.16 | $77,250 | $476,264 | |
| PLAN 0813068 BLOCK 9 LOT 4 | Foothills County | Set price | 0.16 | $77,250 | $476,264 | |
| PLAN 0813068 BLOCK 9 LOT 5 | Foothills County | Set price | 0.16 | $77,250 | $476,264 | |
| PLAN 1544HW BLOCK 41 LOT 3 | Town of Ponoka | Set price | 0.14 | $78,000 | $565,217 | |
| PLAN 7921091 LOT 1 | Town of Mayerthorpe | Set price | $80,864 | |||
| NE-7-9-25-W4 | Town of Fort Macleod | Set price | 0.88 | $88,800 | $100,909 | |
| PLAN 0913590 BLOCK 10 LOT 3 | Town of Redcliff | Set price | $91,480 | |||
| PLAN 0913590 BLOCK 10 LOT 6 | Town of Redcliff | Set price | $92,240 | |||
| PLAN 0913590 BLOCK 10 LOT 7 | Town of Redcliff | Set price | $92,240 | |||
| PLAN 0913590 BLOCK 10 LOT 8 | Town of Redcliff | Set price | $92,240 | |||
| PLAN 1522663 BLOCK 6 LOT 63 | City of Lloydminster | Set price | 0.16 | $97,650 | $621,975 | |
| 5612 39 Street | City of Camrose | Set price | 1.99 | $97,800 | $49,195 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 6 LOT 77 | City of Lloydminster | Set price | 0.11 | $100,440 | $930,000 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 6 LOT 76 | City of Lloydminster | Set price | 0.10 | $100,440 | $975,146 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 6 LOT 75 | City of Lloydminster | Set price | 0.11 | $100,440 | $947,547 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 6 LOT 73 | City of Lloydminster | Set price | 0.12 | $100,440 | $830,083 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 6 LOT 72 | City of Lloydminster | Set price | 0.12 | $100,440 | $844,034 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 6 LOT 71 | City of Lloydminster | Set price | 0.12 | $100,440 | $816,585 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 6 LOT 69 | City of Lloydminster | Set price | 0.13 | $100,440 | $760,909 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 6 LOT 67 | City of Lloydminster | Set price | 0.15 | $100,440 | $678,649 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 6 LOT 66 | City of Lloydminster | Set price | 0.14 | $100,440 | $692,690 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 6 LOT 65 | City of Lloydminster | Set price | 0.15 | $100,440 | $674,094 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 6 LOT 78 | City of Lloydminster | Set price | 0.13 | $100,905 | $758,684 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 6 LOT 82 | City of Lloydminster | Set price | 0.11 | $102,300 | $897,368 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 6 LOT 80 | City of Lloydminster | Set price | 0.11 | $102,300 | $897,368 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 6 LOT 81 | City of Lloydminster | Set price | 0.12 | $102,300 | $859,664 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 6 LOT 83 | City of Lloydminster | Set price | 0.11 | $102,300 | $897,368 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 6 LOT 84 | City of Lloydminster | Set price | 0.12 | $102,300 | $852,500 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 6 LOT 85 | City of Lloydminster | Set price | 0.12 | $102,300 | $845,455 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 6 LOT 86 | City of Lloydminster | Set price | 0.12 | $102,300 | $852,500 | |
| PLAN 2010797 BLOCK 2 LOT 7 | Municipal District of Taber | Set price | 2.71 | $104,000 | $38,376 | |
| PLAN 2010797 BLOCK 2 LOT 5 | Municipal District of Taber | Set price | 2.71 | $104,000 | $38,376 | |
| PLAN 0913590 BLOCK 9 LOT 9 | Town of Redcliff | Set price | $105,890 | |||
| PLAN 0913590 BLOCK 9 LOT 8 | Town of Redcliff | Set price | $106,600 | |||
| PLAN 0913590 BLOCK 9 LOT 10 | Town of Redcliff | Set price | $106,870 | |||
| PLAN 0913590 BLOCK 9 LOT 7 | Town of Redcliff | Set price | $107,310 | |||
| PLAN 0913590 BLOCK 9 LOT 6 | Town of Redcliff | Set price | $108,020 | |||
| PLAN 0913590 BLOCK 9 LOT 5 | Town of Redcliff | Set price | $108,730 | |||
| PLAN 0913590 BLOCK 10 LOT 9 | Town of Redcliff | Set price | $109,700 | |||
| PLAN 0913590 BLOCK 9 LOT 4 | Town of Redcliff | Set price | $110,630 | |||
| PLAN 1522663 BLOCK 20 LOT 18 | City of Lloydminster | Set price | 0.15 | $112,065 | $762,347 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 18 LOT 49 | City of Lloydminster | Set price | 0.14 | $112,065 | $812,065 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 22 LOT 44 | City of Lloydminster | Set price | 0.11 | $116,250 | $1,019,737 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 22 LOT 43 | City of Lloydminster | Set price | 0.11 | $116,250 | $1,076,389 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 22 LOT 42 | City of Lloydminster | Set price | 0.11 | $116,250 | $1,076,389 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 22 LOT 41 | City of Lloydminster | Set price | 0.11 | $116,250 | $1,019,737 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 22 LOT 40 | City of Lloydminster | Set price | 0.11 | $116,250 | $1,019,737 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 22 LOT 39 | City of Lloydminster | Set price | 0.11 | $116,250 | $1,019,737 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 22 LOT 38 | City of Lloydminster | Set price | 0.11 | $116,250 | $1,076,389 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 22 LOT 37 | City of Lloydminster | Set price | 0.11 | $116,250 | $1,076,389 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 22 LOT 36 | City of Lloydminster | Set price | 0.11 | $116,250 | $1,019,737 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 22 LOT 35 | City of Lloydminster | Set price | 0.11 | $116,250 | $1,019,737 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 22 LOT 32 | City of Lloydminster | Set price | 0.14 | $116,250 | $812,937 | |
| 3504 70 Avenue | City of Lloydminster | Set price | 0.11 | $116,250 | $1,019,737 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 22 LOT 45 | City of Lloydminster | Set price | 0.11 | $116,250 | $1,019,737 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 22 LOT 33 | City of Lloydminster | Set price | 0.16 | $116,715 | $729,469 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 18 LOT 51 | City of Lloydminster | Set price | 0.14 | $120,900 | $882,482 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 18 LOT 50 | City of Lloydminster | Set price | 0.14 | $120,900 | $882,482 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 22 LOT 34 | City of Lloydminster | Set price | 0.13 | $120,900 | $922,901 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 22 LOT 31 | City of Lloydminster | Set price | 0.14 | $120,900 | $845,455 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 18 LOT 53 | City of Lloydminster | Set price | 0.14 | $120,900 | $869,784 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 18 LOT 52 | City of Lloydminster | Set price | 0.14 | $120,900 | $882,482 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 6 LOT 56 | City of Lloydminster | Set price | 0.16 | $121,365 | $758,531 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 22 LOT 26 | City of Lloydminster | Set price | 0.15 | $123,500 | $807,190 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 22 LOT 25 | City of Lloydminster | Set price | 0.14 | $123,500 | $863,636 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 22 LOT 24 | City of Lloydminster | Set price | 0.15 | $123,500 | $796,774 | |
| 422 1 Street East | Village of Empress | Set price | 2.46 | $125,000 | $50,875 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 6 LOT 57 | City of Lloydminster | Set price | 0.20 | $128,250 | $654,337 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 6 LOT 60 | City of Lloydminster | Set price | 0.19 | $128,250 | $675,000 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 22 LOT 23 | City of Lloydminster | Set price | 0.19 | $128,250 | $671,466 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 6 LOT 62 | City of Lloydminster | Set price | 0.20 | $130,665 | $659,924 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 6 LOT 61 | City of Lloydminster | Set price | 0.22 | $133,000 | $596,413 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 22 LOT 27 | City of Lloydminster | Set price | 0.27 | $133,000 | $490,775 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 22 LOT 30 | City of Lloydminster | Set price | 0.16 | $133,000 | $826,087 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 22 LOT 47 | City of Lloydminster | Set price | 0.11 | $133,000 | $1,187,500 | |
| 5608 39 Street | City of Camrose | Set price | 3.04 | $134,600 | $44,247 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 6 LOT 58 | City of Lloydminster | Set price | 0.29 | $137,750 | $479,965 | |
| PLAN 1522663 BLOCK 18 LOT 54 | City of Lloydminster | Set price | 0.15 | $140,600 | $943,624 | |
| NW-16-67-21-W5 | Municipal District of Greenview No. 16 | Reserve bid | $145,000 | Sep 14, 2026 | ||
| SW-16-67-21-W5 | Municipal District of Greenview No. 16 | Reserve bid | $145,000 | Sep 14, 2026 | ||
| NE-17-67-21-W5 | Municipal District of Greenview No. 16 | Reserve bid | $145,000 | Sep 14, 2026 | ||
| SE-17-67-21-W5 | Municipal District of Greenview No. 16 | Reserve bid | $145,000 | Sep 14, 2026 | ||
| PLAN 1110AQ BLOCK 14 LOT 12,13 | Town of St. Paul | Reserve bid | $146,000 | Oct 8, 2026 | ||
| PLAN 0622166 BLOCK 5 LOT 2 | Town of Edson | Set price | $147,250 | |||
| PLAN 9623440 BLOCK 1 LOT 1 | County of Vermilion River | Reserve bid | 13.06 | $150,000 | $11,485 | Sep 14, 2026 |
| PLAN 0520862 BLOCK 36 LOT 3A | Town of Elk Point | Set price | $165,000 | |||
| PLAN 2769RS BLOCK 15 LOT 23 | Municipal District of Greenview No. 16 | Reserve bid | $175,000 | Sep 14, 2026 | ||
| 5037 51 Street | City of Camrose | Set price | 0.22 | $179,000 | $813,636 | |
| 1583 Oxford Avenue SW | City of Medicine Hat | Set price | 1.04 | $180,000 | $173,410 | |
| SW-17-67-21-W5 | Municipal District of Greenview No. 16 | Reserve bid | $200,000 | Sep 14, 2026 | ||
| PLAN 1436RS BLOCK 6 LOT 8 | Municipal District of Greenview No. 16 | Reserve bid | $200,000 | Sep 14, 2026 | ||
| NE-16-67-21-W5 | Municipal District of Greenview No. 16 | Reserve bid | $205,000 | Sep 14, 2026 | ||
| NW-17-67-21-W5 | Municipal District of Greenview No. 16 | Reserve bid | $205,000 | Sep 14, 2026 | ||
| PLAN 1720952 BLOCK 1 LOT 1 | Municipal District of Greenview No. 16 | Reserve bid | $215,000 | Sep 14, 2026 | ||
| 303-1920 14 AV NE | City of Calgary | Set price | $219,500 | |||
| 9351 - 103A Avenue NW | City of Edmonton | Set price | 0.09 | $225,000 | $2,472,527 | |
| SE-16-67-21-W5 | Municipal District of Greenview No. 16 | Reserve bid | $235,000 | Sep 14, 2026 | ||
| PLAN 7923075 LOT A | County of Vermilion River | Reserve bid | 3.31 | $260,000 | $78,479 | Sep 14, 2026 |
| PLAN 0520862 BLOCK 36 LOT 3B | Town of Elk Point | Set price | $267,000 | |||
| PLAN 0520862 BLOCK 37 LOT 4A | Town of Elk Point | Set price | $279,000 | |||
| PLAN 8421183 BLOCK 36 LOT 2 | Town of Elk Point | Set price | $300,000 | |||
| 11446 - 85 St NW | City of Edmonton | Set price | 0.19 | $350,000 | $1,842,105 | |
| 4132-30 St N | City of Lethbridge | Set price | 1.20 | $359,400 | $300,000 | |
| 4160-30 St N | City of Lethbridge | Set price | 1.20 | $359,400 | $299,750 | |
| 4190-30 St N | City of Lethbridge | Set price | 1.20 | $359,400 | $299,750 | |
| 2904-34 St N | City of Lethbridge | Set price | 1.01 | $388,751 | $386,049 | |
| 1064 1 Street SW | City of Medicine Hat | Set price | 0.90 | $407,000 | $452,222 | |
| 4330 43 Street | City of Camrose | Set price | 3.63 | $450,000 | $123,865 | |
| PLAN 1525224 BLOCK 1 LOT 2 | Municipal District of Greenview No. 16 | Reserve bid | $460,000 | Sep 14, 2026 | ||
| PLAN 7632AE BLOCK 7 LOT 19,20 | Town of St. Paul | Reserve bid | $460,000 | Oct 8, 2026 | ||
| 1729 Les Little Way | City of Medicine Hat | Set price | 1.50 | $474,900 | $316,600 | |
| 3811-30 St N | City of Lethbridge | Set price | 1.93 | $578,634 | $300,277 | |
| 3991-30 St N | City of Lethbridge | Set price | 2.00 | $599,000 | $300,251 | |
| 4130-32 St N | City of Lethbridge | Set price | 2.02 | $607,386 | $299,944 | |
| 4131-30 St N | City of Lethbridge | Set price | 2.02 | $607,386 | $299,944 | |
| 3526 Giffen Rd N | City of Lethbridge | Set price | 1.86 | $616,072 | $330,334 | |
| 3570 Giffen Rd N | City of Lethbridge | Set price | 1.87 | $616,072 | $329,980 | |
| PLAN 4061EO BLOCK 5 LOT 12,13 | Municipal District of Willow Creek No. 26 | Reserve bid | $619,000 | Sep 16, 2026 | ||
| 4226 43 Street | City of Camrose | Set price | 5.22 | $625,000 | $119,755 | |
| 3905-30 St N | City of Lethbridge | Set price | 2.08 | $625,955 | $300,218 | |
| PLAN 1523528 BLOCK 7 LOT 5 | City of Lloydminster | Set price | 2.35 | $637,200 | $270,688 | |
